Forklift Lembar Selip
Aplikasi Produk
Slip Sheet Forklift dengan pull push attachment, forklift dengan attachment untuk dijual
kapasitas beban: 2000kg, 2500kg, 3000kg, 3500kg, 4000kg, 4500kg, 5000kg. maks. opsional kapasitas beban 10000kg.
Tinggi pengangkatan opsional: 3-6meter.
Truk forklif diesel slip sheet kondisi baru
lampiran dorong/tarik yang menjepit ke lembaran dan menarik lembaran dan beban produk ke pelat (pelat pada dasarnya lebih lebar, garpu tipis yang datang dalam berbagai bentuk dan ukuran).
Rahang gripper di bagian bawah pelat muka secara otomatis menutup di akhir kayuhan dan terbuka di awal sehingga hanya diperlukan satu fungsi hidrolik untuk mengambil dan melepaskan beban menggunakan lembaran.



Parameter untuk Forklift Slip Sheet
| Informasi utama | ||||||||||||||||||||
| 1 | Pabrikan | NOELIFT | ||||||||||||||||||
| 2 | Pola | Satuan | FGL10 | FD10 | FGL15 | FD15 | FGL18 | FD18 | FGL20 | FD20 | FGL25 | FD25 | FGL30 | FD30 | FGL35 | FD35 | FGL40 | FD45 | ||
| 3 | Jenis kekuatan | Diesel | ||||||||||||||||||
| 4 | Kapasitas yang ternilai | Kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||||||||
| 5 | Pusat beban | Mm | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 6 | Jenis operator | mengemudi di kursi | ||||||||||||||||||
| Ukuran | ||||||||||||||||||||
| 7 | Maks. angkat tinggi tiang dengan beban-punggung | Mm | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | 4275 | 4280 | |||||||||
| 8 | Max.lift tinggi garpu (standar) | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 9 | Tinggi tiang (standar) | Mm | 1985 | 1985 | 1985 | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | 2330 | |||||||||
| 10 | Tinggi angkat bebas (standar) | Mm | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | 150 | |||||||||
| 11 | Ketinggian beban-sandaran | Mm | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1240 | 1235 | 1235 | 1195 | |||||||||
| 12 | Jarak dari kursi ke penjaga di atas kepala | Mm | 1015 | 1000 | ||||||||||||||||
| 13 | Roda depan di atas kepala | Mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | 2290 | |||||||||||
| 14 | Panjang keseluruhan tanpa garpu | Mm | 2160 | 2230 | 2270 | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | 2895 | 3105 | |||||||||
| 15 | Overhang depan | Mm | 420 | 420 | 420 | 477 | 477 | 479 | 498 | 500 | 565 | |||||||||
| 16 | Overhang belakang | Mm | 350 | 424 | 461 | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | 540 | |||||||||
| 17 | Dasar roda | Mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | |||||||||
| 18 | Ketinggian pin traksi | Mm | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | 350 | |||||||||
| 19 | Min. ground clearance | Mm | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 135 | 135 | 130 | 160 | |||||||||
| 20 | Lebar keseluruhan | Mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | 1410 | 1480 | |||||||||
| 21 | Jarak antar garpu | Mm | 125-910 | 125-910 | 125-910 | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | 1290/260 | 1370/300 | |||||||||
| 22 | Tapak (depan/belakang) | Mm | 890/920 | 890/920 | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | 1180/1190 | |||||||||
| 23 | Min. Radius putar (di luar) | Mm | 1980 | 2060 | 2060 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | 2780 | |||||||||
| 24 | Min. Radius putar (di dalam) | Mm | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | 270 | |||||||||
| 25 | Min. Persimpangan lorong | Mm | 1785 | 1865 | 1865 | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | 2685 | 3365 | |||||||||
| 26 | Sudut kemiringan tiang | Deg | 6 derajat / 12 derajat | 6 derajat / 12 derajat | ||||||||||||||||
| 27 | Ukuran garpu | Mm | 920X100X35 | 920X100X35 | 920X100X40 | 920X100X45 | 1070X100X45 | 1070X125X50 | 1070X125X50 | 1070X130X50 | 1070X150X50 | |||||||||
| Pertunjukan | ||||||||||||||||||||
| 28 | Kecepatan | Kecepatan Max.Drive (dengan/tanpa beban penuh) | km/jam | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 18/19 | 18/19 | ||||||||
| 29 | Kecepatan angkat (dengan/tanpa beban penuh) | mm/dtk | 460/500 | 460/500 | 460/500 | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | 350/380 | 400/450 | |||||||||
| 30 | Menurunkan kecepatan (dengan/tanpa beban penuh) | mm/dtk | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/500 | 350/400 | 350/400 | 350/400 | |||||||||
| 31 | Maks. gaya traksi (dengan/tanpa beban penuh) | KN | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/16.3 | 20/16.3 | 20/18 | 20/19 | ||
| 32 | Kemampuan Max.grade (dengan/tanpa muatan penuh) | persen | 17/20 | 17/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 15/20 | 16.5.20 | 15/18 | 18/20 | ||
| Berat | ||||||||||||||||||||
| 33 | Berat keseluruhan | Kg | 2280 | 2680 | 2890 | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 5310 | 6400 | |||||||||
| 34 | Distribusi Berat beban penuh (depan/ belakang) | Kg | 2830/390 | 3640/520 | 4040/600 | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | 8380/930 | 9540/1360 | |||||||||
| 35 | Distribusi Berat beban nol (depan / belakang) | Kg | 1220/1000 | 1170/1490 | 1140/1750 | 1328/1922 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | 2120/3190 | 2630/3770 | |||||||||
| Roda dan Ban | ||||||||||||||||||||
| 36 | Jumlah roda | 2 X / 2 | 2 X / 2 | |||||||||||||||||
| 37 | Jenis ban | Ban penumatic | Ban penumatic | |||||||||||||||||
| 38 | Ban | Depan | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | |||||||||
| 39 | Belakang | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12.12PR | ||||||||||
| 40 | Rem Mengemudi | pedal hidrolik | pedal hidrolik | |||||||||||||||||
| 41 | Rem Parkir | Manual mekanik | Manual mekanik | |||||||||||||||||
| Perangkat kontrol untuk mengemudi dan transmisi | ||||||||||||||||||||
| 42 | Baterai | V/AH | 12 / 80 | (12 / 80)*2 | ||||||||||||||||
| 43 | Mesin (standar) | Pola | CINVHANG NC485BPG | XINCHANG C490BPG | XINVHANG A495BPG | XINCHANG A498BPG | XINCHANG4D35G | |||||||||||||
| 44 | Output terukur | kw/rpm | 30/2600 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2500 | 60/2200 | |||||||||||||
| 45 | Torsi terukur | Nm/rpm | 131/1700-1900 | 156/1700-1900 | 174/1700-1900 | 186/1600-1800 | 300/1600-1800 | |||||||||||||
| 46 | Jumlah silinder | 4-85X100 | 4-90X105 | 4-95X105 | 4-98X105 | 4-98X115 | ||||||||||||||
| 47 | Pemindahan | L | 2.27 | 2.67 | 2.98 | 3.168 | 3.46 | |||||||||||||
| 48 | Kapasitas tangki bahan bakar | L | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||||
| 49 | Jumlah kecepatan untuk transmisi | 2-2 Transmisi hand shift/1-1 Transmisi power shift | ||||||||||||||||||



informasi perusahaan
HANGZHOU NOELIFT PERALATAN CO., LTD
sebagai pemasok forklift profesional dan berpengalaman, NOELIFT utama dalam industri forklift selama lebih dari 10 tahun. kami memiliki forklift IC, penumpuk listrik, truk palet listrik, truk jangkauan listrik dan traktor derek listrik, pemetik pesanan listrik, dan sebagainya.
selamat datang untuk penyelidikan dan kami akan mengirimkan penawaran terbaik!





Tag populer: slip lembar forklift, Cina, produsen, grosir, harga, murah, pricelist, dibuat di Cina
Berikutnya
FORKLIFT KONTAINERAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan



















